RBC O11-1
Klasse
Hoofdklasse 03 (1e fase)
Aanvangstijd thuiswedstrijden
10:30 uur
Trainer
Tygo Geuzendam
Teammanager
Bilal Taheri, Marieke de Veth-van Ee
Training
maandag: 17:15 - 18:30 uur
woensdag: 17:15 - 18:30 uur
donderdag: 17:00 - 18:15 uur
Competitiewedstrijden
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 29-08-2026 | 10:15 | RBC O11-1 - MZC'11 O11-1 | 4 - 4 | |
| 05-09-2026 | 09:45 | MOC'17 O11-1 - RBC O11-1 | 7 - 1 | |
| 12-09-2026 | 12:30 | RBC O11-1 - ODIO O11-1 | ||
| 19-09-2026 | 14:45 | RBC O11-1 - JVOZ O11-1 | ||
| 26-09-2026 | 09:00 | Roosendaal O11-1 - RBC O11-1 | ||
| 10-10-2026 | 10:30 | RBC O11-1 - Zeelandia Middelburg O11-1 |
Vriendschappelijk
| DATUM | TIJD | WEDSTRIJD | SCHEIDSRECHTER | UITSLAG |
|---|---|---|---|---|
| 22-08-2026 | 09:30 | RBC O11-1 - JVOZ O11-1 | 3 -14 |
Standen
| TEAM | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZC'11 O11-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 8 | 0 |
| 2 | ODIO O11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0 |
| 3 | MOC'17 O11-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 4 | JVOZ O11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 9 | 0 |
| 5 | Zeelandia Middelburg O11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 |
| 6 | RBC O11-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 0 |
| 7 | Roosendaal O11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0 |























































